Något som många tyvärr missförstår är innebörden av UC och förknippar det med att det står för kreditupplysning men det stämmer som sagt inte. För när man talar om UC så menar man kreditupplysningsföretaget Upplysningscentralen som visserligen utför kreditupplysningar men det är inte en synonym för sådana.
Det finns gott om andra företag som gör kreditupplysningar och ett par exempel är Creditsafe, Bisnode och Instantor. Smslån utan UC menas då att man kan ansöka om ett smslån utan att en kreditupplysning görs hos Upplysningscentralen utan då istället hos ett annat sådant företag.
Långivare | Lånebelopp | Kostnad | Kreditupplysning | Ansök |
---|---|---|---|---|
![]() | 1000 - 5000 kr 1000 - 5000 kr | 0 kr 300 - 950 kr | Creditsafe | |
![]() | 500 - 6000 kr 500 - 20 000 kr | 0 kr * 75 - 3000 kr | Creditsafe | |
![]() | 500 - 1000 kr 500 - 10 000 kr | 0 kr * 125 - 2665 kr | Creditsafe | |
![]() | 500 kr 500 - 12000 kr | 0 kr* 100 - 2775 kr | Bisnode | |
![]() | 500 kr 500 - 10 000 kr | 0 kr* 100 - 2500 kr | Creditsafe | |
![]() | 500 - 4000 kr 500 - 15 000 Kr | 0 kr* 100 - 3600 kr | Creditsafe | |
![]() | 1000 kr 500-10 000 kr | 0 kr* 165 - 2300 kr | Creditsafe | |
![]() | 1000 - 3000 kr 1000 - 5000 kr | 0 Kr* 193-802 kr | Bisnode | |
![]() | 1000 kr 1000 - 20 000 kr | 0 kr* 280 - 15 340 kr | Creditsafe | |
![]() | 500 kr 500-10 000 kr | 0 Kr** 150- 2100 kr | Creditsafe | |
![]() | 500 - 10 000 kr | 22,50 - 5912 kr | Bisnode | |
![]() | 1000 - 20 000 kr | 24 - 16 422 kr | Creditsafe | |
![]() | 200 - 15 000 kr | 30 - 2250 kr | Bisnode | |
![]() | 500 - 30 000 kr | 60 - 38 000 kr | Creditsafe | |
![]() | 500 - 15000 kr | 100 - 3500 kr | Bisnode | |
![]() | 1000 - 15 000 kr | 110 - 2017 kr | Bisnode | |
![]() | 500 - 12 000 kr | 120 - 3280 kr | Creditsafe | |
![]() | 1000 - 20 000 kr | 240 - 9664 kr | Bisnode | |
![]() | 1000 - 25 000 kr | 320 - 24 470 kr | Bisnode | |
![]() | 3000 - 20 000 kr | 369 - 6000 kr | Bisnode | |
![]() | 3000 - 20 000 kr | 369 - 6000 kr | Creditsafe | |
![]() | 1000 - 20 000 kr | 395 - 7477 kr | Bisnode | |
![]() | 1000 - 50 000 kr | 395 - 17176 kr | Annat, UC för större lån | |
![]() | 1000 - 25 000 kr | 230 - 14 720 kr | Bisnode | |
![]() | 1000 - 25 000 kr | 230 - 19 595 kr | Instantor |
Varför ett smslån utan UC?
När man ansöker om ett smslån utan UC så kommer det inte att finnas någon förfrågan som sparas och visas upp för andra som gör en kreditupplysning. Så om man senare vill ansöka om ett privatlån så finns det inte med på kreditupplysningen att personen tidigare ansökt om ett smslån.
Därför så är ett smslån utan UC något man bör försöka att få. Då detta minskar framtida problem man kan ha om en senare långivare kan se att personen har ansökt om smslån.
Numera så är det ytterst få smslångivare som använder sig av Upplysningscentralen för sina kreditupplysningar och majoriteten använder sig istället av Creditsafe eller Bisnode för dessa. Men för att vara på den säkra sidan bör man läsa igenom listan ovanför för att vara säker på att långivaren inte använder sig av Upplysningscentralen.
Att tänka på när man ansöker om ett smslån utan UC
Något man bör tänka på när man ansöker om ett smslån utan UC är att det finns långivare som erbjuder både smslån och privatlån samtidigt. Ett exempel är Smspengar där låntagaren kan få ett smslån upp till 10 000 kr och därefter är det ett privatlån och när man ansöker om ett smslån så används inte UC men om man ansöker om ett privatlån så används UC.
Så det är viktigt att tänka på att en långivare kan använda sig av två olika kreditupplysningsföretag beroende på vilket belopp som ansökan gäller. Därför är det något man bör tänka på som sagt innan man ansöker om ett smslån utan UC.